Classificação antes de últimos jogos de grupo do CAN 2015
Malabo, Guiné Equatorial (PANA) - Eis as classificações por grupos no termo da segunda jornada de jogos da 30ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN) de 2015 em curso na Guiné Equatorial:
Grupo A V E D GI GS Pts DG (J: jogos disputados, E: empates; D: derrota; GI: golos inscritos; GR: golos sofridos, pontos e DG)
1º Congo 2 1 1 0 2 1 1 4
2º Gabão 2 1 0 1 2 1 1 3
3ª Guiné Equatorial 2 0 2 0 1 1 0 2
4º Burkina Faso 2 0 1 1 0 2 -2 1
Grupo B
1ªTunísia 2 1 1 0 3 2 1 4
2º Cabo Verde 2 0 2 0 1 1 0 2
3ª RD Congo 2 0 2 0 1 1 0 2
4ª Zâmbia 2 0 1 1 2 3 -1 1
Grupo C
1º Senegal 2 1 1 0 3 2 1 4
2ª Argélia 2 1 0 1 3 2 1 3
3º Gana 2 1 0 1 2 2 0 3
4ª África do Sul 2 0 1 1 2 4 -2 1
Grupo D
1º Camarões 2 0 2 0 2 2 0 2
2ª Côte d'Ivoire 2 0 2 0 2 2 0 2
3ª Guiné 2 0 2 0 2 2 0 2
4º Mali 2 0 2 0 2 2 0 2
Texto integral...

