Agência Panafricana de Notícias

UMS de Loum lidera campeonato de futebol dos Camarões

Yaoundé, Camarões (PANA) - O UMS de Loum lidera o campeonato de futebol de Primeira Divisão dos Camarões, batendo o Astres de Douala por 1-0 durante a oitava jornada disputada domingo.

Eis os resultados registados:

Astres - Ums de Loum 0-1
Stade Renard - YOSA 1-0
Unisport - New stars 1-0
Feutcheu FC - Lion blessé 2-1
Racing - Coton Sport 1-0
Canon - Union 1- 0
Dragon - Apejes 1-2
Bamboutos - Colombe 2-0
Aigle - Eding FC 0-1

Classificação: 1 UMS 18 pontos (+6),
2 Eding Sport FC 17 pontos (+7),
3 Stade Renard 14 pontos (+2),
4 APEJES 13 pontos (+1),
5 Coton Sport 12 pontos (+4),
6 Dragon 12 pontos (+2),
7 Bamboutos 11 pontos (+2),
8 Unisport 11 pontos (+1),
9 Feutcheu FC 11 pontos (-1),
10 Canon 11 pontos (-6),
11 Union 10 pontos (0),
12 Les Astres 10 pontos (-1),
13 Aigle Royal 10 pontos (-1),
14 Racing 9 pontos (-2),
15 YOSA 8 pontos (-3),
16 Colombe 7 pontos (-2),
17 New Stars 6 pontos (-4),
18 Lion Blessé 4 pontos (-5).

-0- PANA EB/JSG/MAR/DD 10abril2017