Agência Panafricana de Notícias

Eding Sport lidera campeonato de futebol dos Camarões

Yaoundé, Camarões (PANA) - O Eding Sport conservou a liderança do campeonato de futebol de primeira divisão dos Camarões, apesar do empate a uma bola (1-1) com o Apejes durante a décima terceira jornada disputada no fim de semana.

Eis os resultados registados:

Apejes - Eding FC 1- 1
Colombe - Racing 0-0
Dragon - Lion blessé 3-2
New star - Union 1-1
Astres FC - Stade renard 3-2
Unisport - Canon 1-0
Coton Sport Ums 4-1
Yong sport - Bamboutos 1-0
Aigle - Feutcheu FC 1-1

Classificação:

1 Eding FC 26 pontos (+12)
2 Stade Renard 24 pontos (+7),
3 Ums 23 pontos (+9),
4 Apejes 20 pontos (+3),
5 Coton Sport 19 pontos (+4),
6 Unisport 19 pontos (+3),
7 Dragon 19 pontos (+4),
8 Yong sport 19 pontos (0),
9 Bamboutos 18 pontos (+2),
10 Union 16 pontos (+1),
11 Astres 16 pontos (0),
12 Aigle 15 pontos (0),
13 Canon 14 pontos (-7),
14 Feutcheu FC 14 pontos (-3),
15 Colombe 13 pontos (-3),
16 Racing 13 pontos (-4),
17 New-stars 10 pontos (-4),
18 Lion Blessé 6 pontos (-5).

-0- PANA EB/JSG/MAR/DD 8maio2017